| Giorno | Partita | Orario/Risultato | Campo |
|---|---|---|---|
| 3a CLASS. GIR. “A” — 3a CLASS. GIR. "B" | CAMPO 5 | ||
| 3a CLASS. GIR. “C” — 3a CLASS. GIR. "D" | CAMPO 6 | ||
| 3a CLASS. GIR. “A” — 3a CLASS. GIR. "C" | CAMPO 5 | ||
| 3a CLASS. GIR. “B” — 3a CLASS. GIR. "D" | CAMPO 6 | ||
| 3a CLASS. GIR. “A” — 3a CLASS. GIR. "D" | CAMPO 5 | ||
| 3a CLASS. GIR. “B” — 3a CLASS. GIR. "C" | CAMPO 6 |
