| Giorno | Partita | Orario/Risultato | Campo |
|---|---|---|---|
| 2a CLASS. GIR. “A” — 2a CLASS. GIR. "B" | CAMPO 3 | ||
| 2a CLASS. GIR. “C” — 2a CLASS. GIR. "D" | CAMPO 4 | ||
| 2a CLASS. GIR. “A” — 2a CLASS. GIR. "C" | CAMPO 3 | ||
| 2a CLASS. GIR. “B” — 2a CLASS. GIR. "D" | CAMPO 4 | ||
| 2a CLASS. GIR. “A” — 2a CLASS. GIR. "D" | CAMPO 3 | ||
| 2a CLASS. GIR. “B” — 2a CLASS. GIR. "C" | CAMPO 4 |
