| Giorno | Partita | Orario/Risultato | Campo |
|---|---|---|---|
| 1a CLASS. GIR. “A” — 1a CLASS. GIR. "B" | CAMPO 1 | ||
| 1a CLASS. GIR. “C” — 1a CLASS. GIR. "D" | CAMPO 2 | ||
| 1a CLASS. GIR. “A” — 1a CLASS. GIR. "C" | CAMPO 1 | ||
| 1a CLASS. GIR. “B” — 1a CLASS. GIR. "D" | CAMPO 2 | ||
| 1a CLASS. GIR. “A” — 1a CLASS. GIR. "D" | CAMPO 1 | ||
| 1a CLASS. GIR. “B” — 1a CLASS. GIR. "C" | CAMPO 2 |
