| Giorno | Partita | Orario/Risultato | Campo |
|---|---|---|---|
| 4a CLASS. GIR. “A” — 4a CLASS. GIR. "B" | CAMPO 7 | ||
| 4a CLASS. GIR. “C” — 4a CLASS. GIR. "D" | CAMPO 8 | ||
| 4a CLASS. GIR. “A” — 4a CLASS. GIR. "C" | CAMPO 7 | ||
| 4a CLASS. GIR. “B” — 4a CLASS. GIR. "D" | CAMPO 8 | ||
| 4a CLASS. GIR. “A” — 4a CLASS. GIR. "D" | CAMPO 7 | ||
| 4a CLASS. GIR. “B” — 4a CLASS. GIR. "C" | CAMPO 8 |
