| Giorno | Partita | Orario/Risultato | Campo |
|---|---|---|---|
| 5a CLASS. GIR. “A” — 5a CLASS. GIR. "B" | CAMPO 3 | ||
| 5a CLASS. GIR. “C” — 5a CLASS. GIR. "D" | CAMPO 4 | ||
| 5a CLASS. GIR. “A” — 5a CLASS. GIR. "C" | CAMPO 1 | ||
| 5a CLASS. GIR. “B” — 5a CLASS. GIR. "D" | CAMPO 2 | ||
| 5a CLASS. GIR. “A” — 5a CLASS. GIR. "D" | CAMPO 3 | ||
| 5a CLASS. GIR. “B” — 5a CLASS. GIR. "C" | CAMPO 4 |
