| Giorno | Partita | Orario/Risultato | Campo |
|---|---|---|---|
| 6a CLASS. GIR. “A” — 6a CLASS. GIR. "B" | CAMPO 7 | ||
| 6a CLASS. GIR. “C” — 6a CLASS. GIR. "D" | CAMPO 8 | ||
| 6a CLASS. GIR. “A” — 6a CLASS. GIR. "C" | CAMPO 7 | ||
| 6a CLASS. GIR. “B” — 6a CLASS. GIR. "D" | CAMPO 8 | ||
| 6a CLASS. GIR. “A” — 6a CLASS. GIR. "D" | CAMPO 5 | ||
| 6a CLASS. GIR. “B” — 6a CLASS. GIR. "C" | CAMPO 6 |
