| Pos | Club | P.ti | Gioc. | Vinte | Par | Perse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE AGOSTINI ACADEMY | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | RORAI PORCIA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | UDINE UNITED “A” | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | RIVOLTO | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | S.ANDREA S.VITO "B" | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | SANGIORGINA “A” | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | RORAI PORCIA “A” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RORAI PORCIA “B” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






