| Pos | Club |
|---|---|
| 1 | TORRE |
| 2 | DONATELLO |
| 3 | MUGGIA 1967 |
| 4 | CHIARBOLA |
| 5 | MANIAGO VAJONT |
| 6 | UNION MARTIGNACCO |
| 7 | OL3 |
| 8 | Tolmezzo |
| 9 | UDINE UNITED |
| 10 | PAGNACCO |
| 11 | AZZURRA PREMARIACCO |
| 12 | SANT’ANDREA SAN VITO |
| 13 | FIUMICELLO |
| 14 | CHIAVRIS |
| 15 | TORREANESE |
| 16 | ROIANESE |
| 17 | SANVITESE |
| 18 | UDINE CITY |
| 19 | SPAL Cordovado |
| 20 | PRO FAGNIGOLA |
| 21 | ACADEMY ANCONA |
| 21 | AMICI DELLO SPORT VISCO |
| 21 | ANCONA ACADEMY “A” |
| 21 | ANCONA ACADEMY “B” |
| 21 | ANCONA ACADEMY “C” |
| 21 | ATLAS “A” |
| 21 | ATLAS “B” |
| 21 | AZZURRA "A" |
| 21 | AZZURRA "B" |
| 21 | CODROIPO "A" |
| 21 | CODROIPO "B" |
| 21 | CODROIPO "C" |
| 21 | CODROIPO "D" |
| 21 | CORNO CALCIO |
| 21 | CUSSIGNACCO |
| 21 | DONATELLO “A” |
| 21 | DONATELLO “B” |
| 21 | FIDES “A” |
| 21 | FIDES “B” |
| 21 | FIUMICELLO “A” |
| 21 | FIUMICELLO “B” |
| 21 | FONTANAFREDDA |
| 21 | LME ATLAS |
| 21 | MANZANESE |
| 21 | MANZANESE “A” |
| 21 | MANZANESE “B” |
| 21 | ND ADRIA |
| 21 | NOVIGRAD CITTANOVA “A” |
| 21 | NOVIGRAD CITTANOVA “B” |
| 21 | OPICINA |
| 21 | OPICINA "A" |
| 21 | OPICINA "B" |
| 21 | OSOPPO “A” |
| 21 | OSOPPO “B” |
| 21 | PORTO MANSUE’ |
| 21 | PRO FAGAGNA “A” |
| 21 | PRO FAGAGNA “B” |
| 21 | PRO GORIZIA |
| 21 | PRO GORIZIA “A” |
| 21 | PRO GORIZIA “B” |
| 21 | PRO GORIZIA “C” |
| 21 | PRODOLONESE |
| 21 | PRODOLONESE “A” |
| 21 | PRODOLONESE “B” |
| 21 | S.ANDREA S.VITO "A" |
| 21 | S.ANDREA S.VITO "B" |
| 21 | SAN LUIGI |
| 21 | SAN LUIGI “A” |
| 21 | SAN LUIGI “B” |
| 21 | SANVITESE “A” |
| 21 | SANVITESE “B” |
| 21 | SANVITESE “C” |
| 21 | SANVITESE “D” |
| 21 | SAVORGNANESE “A” |
| 21 | SAVORGNANESE “B” |
| 21 | STARI GRAD RIJEKA |
| 21 | TARCENTINA “A” |
| 21 | TARCENTINA “B” |
| 21 | TOLMEZZO “A” |
| 21 | TOLMEZZO “B” |
| 21 | TOLMEZZO CARNIA “C” |
| 21 | UDINE CITY “A” |
| 21 | UDINE CITY “B” |
| 21 | UDINESE CALCIO |
| 21 | UDINESE CALCIO “A” |
| 21 | UDINESE CALCIO “B” |
| 21 | VIVAI RAUSCEDO GRAVIS “B” |















































